


TPS78450QDBVRQ1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-TPS78450QDBVRQ1TR-ND - Cinta y rollo (TR) 296-TPS78450QDBVRQ1CT-ND - Cinta cortada (CT) 296-TPS78450QDBVRQ1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TPS78450QDBVRQ1 |
Descripción | IC REG LINEAR 5V 300MA SOT23-5 |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Fija 1 Salida 300mA SOT-23-5 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TPS78450QDBVRQ1 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración de salida | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de reguladores | 1 | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 6V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 5V | |
Voltaje - Salida (máx.) | - | |
Caída del voltaje (máx.) | 0.115V a 300mA | |
Corriente - Salida | ||
Corriente - reposo (lq) | 40 µA | |
PSRR | 60dB ~ 30dB (1kHz ~ 1MHz) | |
Características de control | Límite de corriente, activado, arranque suave | |
Características de protección | Sobrecorriente, sobretemperatura, cortocircuito, bloqueo de subvoltaje (UVLO) | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q100 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | SC-74A, SOT-753 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-5 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.83000 | $0.83 |
| 10 | $0.59200 | $5.92 |
| 25 | $0.53240 | $13.31 |
| 100 | $0.46740 | $46.74 |
| 250 | $0.43636 | $109.09 |
| 500 | $0.41762 | $208.81 |
| 1,000 | $0.40223 | $402.23 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.38320 | $1,149.60 |
| 6,000 | $0.37389 | $2,243.34 |
| 9,000 | $0.36922 | $3,322.98 |
| 15,000 | $0.36406 | $5,460.90 |
| 21,000 | $0.36104 | $7,581.84 |


