


TPS72301DRVR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-TPS72301DRVRTR-ND - Cinta y rollo (TR) 296-TPS72301DRVRCT-ND - Cinta cortada (CT) 296-TPS72301DRVRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TPS72301DRVR |
Descripción | IC REG LIN NEG ADJ 200MA 6-WSON |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Negativo Ajuste 1 Salida 200mA 6-WSON (2x2) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TPS72301DRVR Modelos |
Categoría | Corriente - Salida |
Fabricante | Corriente - reposo (lq) 200 µA |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Corriente - Alimentación (máx.) 500 µA |
Estado de pieza Activo | PSRR 65dB ~ 48dB (1kHz ~ 10kHz) |
Configuración de salida | Características de control Activado |
Tipo de salida | Características de protección Sobrecorriente, sobretemperatura, cortocircuito, bloqueo de subvoltaje (UVLO) |
Cantidad de reguladores 1 | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 125°C (TJ) |
Voltaje - Entrada (máx.) -10V | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Voltaje - Salida (mín/fijo) -1.2V | Paquete / Caja (carcasa) Placa descubierta 6-WDFN |
Voltaje - Salida (máx.) | Paquete del dispositivo del proveedor 6-WSON (2x2) |
Caída del voltaje (máx.) 0.5V a 200mA | Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $4.12000 | $4.12 |
| 10 | $3.11900 | $31.19 |
| 25 | $2.86680 | $71.67 |
| 100 | $2.59030 | $259.03 |
| 250 | $2.45836 | $614.59 |
| 500 | $2.44648 | $1,223.24 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $2.23259 | $6,697.77 |











