


TPS71733DRVT | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-20695-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-20695-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-20695-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TPS71733DRVT |
Descripción | IC REG LINEAR 3.3V 150MA 6-WSON |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Fija 1 Salida 150mA 6-WSON (2x2) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TPS71733DRVT Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración de salida | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de reguladores | 1 | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 6.5V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 3.3V | |
Voltaje - Salida (máx.) | - | |
Caída del voltaje (máx.) | 0.3V a 150mA | |
Corriente - Salida | ||
Corriente - reposo (lq) | 80 µA | |
Corriente - Alimentación (máx.) | 100 µA | |
PSRR | 70dB ~ 45dB (100 Hz ~ 1MHz) | |
Características de control | Activado | |
Características de protección | Sobrecorriente, sobretemperatura, polaridad invertida, bloqueo de subvoltaje (UVLO) | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | Placa descubierta 6-WDFN | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 6-WSON (2x2) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.52000 | $1.52 |
| 10 | $1.10800 | $11.08 |
| 25 | $1.00520 | $25.13 |
| 100 | $0.89200 | $89.20 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 250 | $0.83816 | $209.54 |
| 500 | $0.80570 | $402.85 |
| 750 | $0.78943 | $592.07 |
| 1,250 | $0.77140 | $964.25 |
| 1,750 | $0.76086 | $1,331.50 |
| 2,500 | $0.75073 | $1,876.83 |












