
TPS65910A31A1RSLT | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-39468-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-39468-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-39468-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TPS65910A31A1RSLT |
Descripción | IC PWR MGMT 4DCDC/8 LDO 48VQFN |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Dispositivos portátil/móvil, OMAP™ PMIC 48-VQFN (6x6) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TPS65910A31A1RSLT Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Aplicaciones | Dispositivos portátil/móvil, OMAP™ | |
Corriente - Suministro | - | |
Voltaje de la fuente | 1.7V ~ 5.5V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | Placa descubierta 48-VFQFN | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 48-VQFN (6x6) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $5.35000 | $5.35 |
| 10 | $4.08700 | $40.87 |
| 25 | $3.77120 | $94.28 |
| 100 | $3.42350 | $342.35 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 250 | $3.25784 | $814.46 |
| 500 | $3.15794 | $1,578.97 |
| 750 | $3.10793 | $2,330.95 |
| 1,250 | $3.05251 | $3,815.64 |
| 1,750 | $3.02013 | $5,285.23 |
| 2,500 | $2.98897 | $7,472.43 |




