Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

TPS63000DRCR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-19641-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-19641-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-19641-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TPS63000DRCR |
Descripción | IC REG BUCK BST ADJ 1.6A 10VSON |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Reductor-elevador Reguladores de conmutación IC Positivo Ajuste 1.2V 1 Salida 1.6A (Interruptor) Placa descubierta 10-VFDFN |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TPS63000DRCR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Función | Elevador/reductor, reductor/reforzador | |
Configuración de salida | Positivo | |
Topología | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de salidas | 1 | |
Voltaje - Entrada (mín.) | 1.8V | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 5.5V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | ||
Voltaje - Salida (máx.) | 5.5V | |
Corriente - Salida | ||
Frecuencia - Conmutación | 1.25MHz ~ 1.5MHz | |
Rectificador sincrónico | Sí | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | 10-VSON (3x3) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $2.61000 | $2.61 |
| 10 | $1.94000 | $19.40 |
| 25 | $1.77400 | $44.35 |
| 100 | $1.59100 | $159.10 |
| 250 | $1.50372 | $375.93 |
| 500 | $1.45110 | $725.55 |
| 1,000 | $1.40780 | $1,407.80 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $1.35433 | $4,062.99 |
| 6,000 | $1.32816 | $7,968.96 |














