
TPS27S100ARRKR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-TPS27S100ARRKRTR-ND - Cinta y rollo (TR) 296-TPS27S100ARRKRCT-ND - Cinta cortada (CT) 296-TPS27S100ARRKRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TPS27S100ARRKR |
Descripción | IC POWER MANAGEMENT |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Interruptor de alimentación/Controlador 1:1 Canal N 4A 16-WQFN (4x3.5) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TPS27S100ARRKR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de interruptor | ||
Cantidad de salidas | 1 | |
Relación - Entrada:Salida | 1:1 | |
Configuración de salida | Lado alto | |
Tipo de salida | Canal N | |
Interfaz | Lógica | |
Voltaje - Carga | 4V ~ 40V | |
Voltaje - Suministro (Vcc/Vdd) | No requerido | |
Corriente - Salida (máx.) | 4A | |
Rds On (típ.) | 80mOhm | |
Tipo de entrada | No inversor | |
Características | Apagado | |
Protección contra fallas | Sobrecargado, sobretemperatura, cortocircuito, UVLO | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 16-WQFN (4x3.5) | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $2.46000 | $2.46 |
| 10 | $1.83100 | $18.31 |
| 25 | $1.67320 | $41.83 |
| 100 | $1.49900 | $149.90 |
| 250 | $1.41604 | $354.01 |
| 500 | $1.36598 | $682.99 |
| 1,000 | $1.32480 | $1,324.80 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $1.27393 | $3,821.79 |
| 6,000 | $1.24903 | $7,494.18 |











