
TLV78518PDBVR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-TLV78518PDBVRTR-ND - Cinta y rollo (TR) 296-TLV78518PDBVRCT-ND - Cinta cortada (CT) 296-TLV78518PDBVRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TLV78518PDBVR |
Descripción | 500MA HIGH-PSRR LOW-IQ LOW-DROPO |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Fija 1 Salida 500mA SOT-23-5 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Corriente - Salida |
Fabricante | Corriente - reposo (lq) 125 µA |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | PSRR 60dB ~ 45dB (1kHz ~ 1MHz) |
Estado de pieza Activo | Características de control Activado |
Configuración de salida | Características de protección Sobrecorriente, sobretemperatura, cortocircuito, bloqueo de subvoltaje (UVLO) |
Tipo de salida | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 125°C (TJ) |
Cantidad de reguladores 1 | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Voltaje - Entrada (máx.) 5.5V | Paquete / Caja (carcasa) SC-74A, SOT-753 |
Voltaje - Salida (mín/fijo) 1.8V | Paquete del dispositivo del proveedor SOT-23-5 |
Caída del voltaje (máx.) 0.82V a 500mA |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.12000 | $0.12 |
| 10 | $0.08200 | $0.82 |
| 25 | $0.07120 | $1.78 |
| 100 | $0.06010 | $6.01 |
| 250 | $0.05472 | $13.68 |
| 500 | $0.05150 | $25.75 |
| 1,000 | $0.04883 | $48.83 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.04554 | $136.62 |
| 6,000 | $0.04393 | $263.58 |
| 9,000 | $0.04312 | $388.08 |
| 15,000 | $0.04223 | $633.45 |
| 21,000 | $0.04171 | $875.91 |
| 30,000 | $0.04120 | $1,236.00 |





