


TLV705075YFPT | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-TLV705075YFPTTR-ND - Cinta y rollo (TR) 296-TLV705075YFPTCT-ND - Cinta cortada (CT) 296-TLV705075YFPTDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TLV705075YFPT |
Descripción | IC REG LIN 0.75V 200MA 4-DSBGA |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Fija 1 Salida 200mA 4-DSBGA |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TLV705075YFPT Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración de salida | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de reguladores | 1 | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 5.5V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 0.75V | |
Voltaje - Salida (máx.) | - | |
Caída del voltaje (máx.) | 0.25V a 200mA | |
Corriente - Salida | ||
Corriente - reposo (lq) | 55 µA | |
Corriente - Alimentación (máx.) | 315 µA | |
PSRR | 80dB ~ 55dB (10kHz ~ 1MHz) | |
Características de control | Activado | |
Características de protección | Sobrecorriente, sobretemperatura, polaridad invertida, bloqueo de subvoltaje (UVLO) | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 4-XFBGA, DSBGA | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 4-DSBGA | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.09000 | $1.09 |
| 10 | $0.78800 | $7.88 |
| 25 | $0.71120 | $17.78 |
| 100 | $0.62740 | $62.74 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 250 | $0.58740 | $146.85 |
| 500 | $0.56328 | $281.64 |
| 750 | $0.55121 | $413.41 |
| 1,250 | $0.53782 | $672.27 |
| 1,750 | $0.52999 | $927.48 |
| 2,500 | $0.52247 | $1,306.17 |







