


TLV1117LV12DCYR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-TLV1117LV12DCYRTR-ND - Cinta y rollo (TR) 296-TLV1117LV12DCYRCT-ND - Cinta cortada (CT) 296-TLV1117LV12DCYRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TLV1117LV12DCYR |
Descripción | IC REG LINEAR 1.2V 1A SOT-223-4 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Fija 1 Salida 1A SOT-223-4 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TLV1117LV12DCYR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración de salida | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de reguladores | 1 | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 5.5V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 1.2V | |
Voltaje - Salida (máx.) | - | |
Caída del voltaje (máx.) | 1.3V a 800mA | |
Corriente - Salida | ||
Corriente - reposo (lq) | 100 µA | |
PSRR | 75dB (120 Hz) | |
Características de control | - | |
Características de protección | Sobrecorriente, sobretemperatura | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | TO-261-4, TO-261AA | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-223-4 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.33000 | $0.33 |
| 10 | $0.23100 | $2.31 |
| 25 | $0.20520 | $5.13 |
| 100 | $0.17680 | $17.68 |
| 250 | $0.16328 | $40.82 |
| 500 | $0.15512 | $77.56 |
| 1,000 | $0.14840 | $148.40 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,500 | $0.14130 | $353.25 |
| 5,000 | $0.13701 | $685.05 |
| 7,500 | $0.13487 | $1,011.52 |
| 12,500 | $0.13250 | $1,656.25 |
| 17,500 | $0.13111 | $2,294.43 |
| 25,000 | $0.12977 | $3,244.25 |
| 62,500 | $0.12690 | $7,931.25 |









