


TLV1117-50CDCYG3 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-50650-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TLV1117-50CDCYG3 |
Descripción | IC REG LINEAR 5V 800MA SOT-223-4 |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Fija 1 Salida 800mA SOT-223-4 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TLV1117-50CDCYG3 Modelos |
Categoría | Corriente - Salida |
Fabricante | Corriente - reposo (lq) 10 mA |
Embalaje Tubo | PSRR 75dB (120 Hz) |
Estado de pieza Activo | Características de protección Sobrecorriente, sobretemperatura |
Configuración de salida | Temperatura de funcionamiento 0°C ~ 125°C |
Tipo de salida | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Cantidad de reguladores 1 | Paquete / Caja (carcasa) TO-261-4, TO-261AA |
Voltaje - Entrada (máx.) 15V | Paquete del dispositivo del proveedor SOT-223-4 |
Voltaje - Salida (mín/fijo) 5V | Número de producto base |
Caída del voltaje (máx.) 1.3V a 800mA |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| AZ1117H-5.0TRE1 | Diodes Incorporated | 691 | 31-AZ1117H-5.0TRE1CT-ND | $0.23000 | Similar |
| AZ1117H-5.0TRG1 | Diodes Incorporated | 19,090 | 31-AZ1117H-5.0TRG1CT-ND | $0.93000 | Similar |
| SPX1117M3-L-5-0/TR | MaxLinear, Inc. | 11,295 | 1016-1849-1-ND | $0.26000 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.91000 | $0.91 |
| 10 | $0.64900 | $6.49 |
| 80 | $0.52388 | $41.91 |
| 160 | $0.49600 | $79.36 |
| 320 | $0.47297 | $151.35 |
| 560 | $0.45741 | $256.15 |
| 1,040 | $0.44281 | $460.52 |
| 2,560 | $0.42562 | $1,089.59 |

