
TL5001AQDRG4Q1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-22068-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-22068-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-22068-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TL5001AQDRG4Q1 |
Descripción | IC REG CTRLR BCK/BST/FLYBK 8SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Reductor, elevador, flyback Regulador Positivo Salida Elevador, reductor, elevador/reductor, reductor/reforzador Controladores de interruptor de CC CC IC 8-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TL5001AQDRG4Q1 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de salida | Controlador de transistor | |
Función | Elevador, reductor, elevador/reductor, reductor/reforzador | |
Configuración de salida | Positivo | |
Topología | Reductor, elevador, flyback | |
Cantidad de salidas | 1 | |
Fases de salida | 1 | |
Voltaje - Suministro (Vcc/Vdd) | 3.6V ~ 40V | |
Frecuencia - Conmutación | 20kHz ~ 500kHz | |
Ciclo de trabajo (máx.) | 100% | |
Rectificador sincrónico | No | |
Sincronización del reloj | No | |
Interfaces seriales | - | |
Características de control | Control de tiempo muerto, control de frecuencia | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q100 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-SOIC | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,500 | $3.33127 | $8,328.17 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $5.44000 | $5.44 |
| 10 | $4.15300 | $41.53 |
| 25 | $3.83120 | $95.78 |
| 100 | $3.47730 | $347.73 |
| 250 | $3.32928 | $832.32 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $5.93000 | $5.93 |
| 10 | $4.53800 | $45.38 |
| 25 | $4.19040 | $104.76 |
| 100 | $3.80860 | $380.86 |
| 250 | $3.66128 | $915.32 |


