
TIR1000IPWR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-6574-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-6574-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-6574-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TIR1000IPWR |
Descripción | IC IRDA ENCODER/DECODER 8-TSSOP |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Codificador/decodificador infrarrojo IC 8-TSSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TIR1000IPWR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Codificador/decodificador infrarrojo | |
Aplicaciones | - | |
Voltaje - Suministro, Analógico | 2.7V ~ 5.5V | |
Voltaje - Suministro, Digital | 2.7V ~ 5.5V | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-TSSOP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $2.63000 | $2.63 |
| 10 | $1.95700 | $19.57 |
| 25 | $1.78920 | $44.73 |
| 100 | $1.60470 | $160.47 |
| 250 | $1.51684 | $379.21 |
| 500 | $1.46386 | $731.93 |
| 1,000 | $1.42024 | $1,420.24 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,000 | $1.38435 | $2,768.70 |
| 4,000 | $1.35481 | $5,419.24 |
| 6,000 | $1.34002 | $8,040.12 |


