
THVD1452DGSR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-THVD1452DGSRTR-ND - Cinta y rollo (TR) 296-THVD1452DGSRCT-ND - Cinta cortada (CT) 296-THVD1452DGSRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | THVD1452DGSR |
Descripción | IC TRANSCEIVER FULL 1/1 10VSSOP |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Transceptor 1/1 Completo RS485 10-VSSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | THVD1452DGSR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Transceptor | |
Protocolo | RS485 | |
No. de controladores/receptores | 1/1 | |
Dúplex | Completo | |
Histéresis del receptor | 30 mV | |
Velocidad de transmisión de datos | 50Mbps | |
Voltaje de la fuente | 3V ~ 5.5V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 10-VSSOP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $2.00000 | $2.00 |
| 10 | $1.47200 | $14.72 |
| 25 | $1.34080 | $33.52 |
| 100 | $1.19660 | $119.66 |
| 250 | $1.12796 | $281.99 |
| 500 | $1.08654 | $543.27 |
| 1,000 | $1.05246 | $1,052.46 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,500 | $1.01648 | $2,541.20 |
| 5,000 | $0.99479 | $4,973.95 |
| 7,500 | $0.98393 | $7,379.47 |










