
TCA9535MRGER | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-TCA9535MRGERTR-ND - Cinta y rollo (TR) 296-TCA9535MRGERCT-ND - Cinta cortada (CT) 296-TCA9535MRGERDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TCA9535MRGER |
Descripción | IC XPNDR 400KHZ I2C SMBUS 24VQFN |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Expansores de E/S 16 400 kHz 24-VQFN (4x4) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TCA9535MRGER Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
DigiKey programable | No verificado | |
N.° de entradas/salidas | 16 | |
Interfaz | I2C, SMBus | |
Salida de interruptor | Sí | |
Características | POR | |
Tipo de salida | En contrafase | |
Corriente - Fuente/Disipación de salida | 10 mA, 25 mA | |
Frecuencia de reloj | 400 kHz | |
Voltaje de la fuente | 1.65V ~ 5.5V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | Placa descubierta 24-VFQFN | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 24-VQFN (4x4) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.75000 | $1.75 |
| 10 | $1.28400 | $12.84 |
| 25 | $1.16800 | $29.20 |
| 100 | $1.03990 | $103.99 |
| 250 | $0.97888 | $244.72 |
| 500 | $0.94208 | $471.04 |
| 1,000 | $0.91179 | $911.79 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.87438 | $2,623.14 |
| 6,000 | $0.85608 | $5,136.48 |
| 9,000 | $0.84692 | $7,622.28 |











