Similar
Similar
Similar

SN74LVC1G32QDBVRQ1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-24202-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-24202-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-24202-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SN74LVC1G32QDBVRQ1 |
Descripción | IC GATE OR 1CH 2-INP SOT23-5 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Compuerta OR IC 1 Canal SOT-23-5 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | SN74LVC1G32QDBVRQ1 Modelos |
Categoría | Nivel lógico - Bajo 0.7V ~ 0.8V |
Fabricante | Nivel lógico - Alto 1.7V ~ 2V |
Serie | Retardo de propagación máx. a V, CL máx. 6ns a 5V, 50pF |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 125°C |
Estado de pieza Activo | Grado Uso automotriz |
Tipo lógico | Calificación AEC-Q100 |
Número de circuitos 1 | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Cantidad de entradas 2 | Paquete del dispositivo del proveedor SOT-23-5 |
Voltaje de la fuente 1.65V ~ 5.5V | Paquete / Caja (carcasa) SC-74A, SOT-753 |
Corriente - Reposo (máx.) 25 µA | Número de producto base |
Corriente - Salida alta, baja 32mA, 32mA |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 74LVC1G32GV,125 | Nexperia USA Inc. | 23,078 | 1727-3101-1-ND | $0.11000 | Similar |
| 74LVC1G32QW5-7 | Diodes Incorporated | 2,828 | 31-74LVC1G32QW5-7CT-ND | $0.15000 | Similar |
| 74LVC1G32W5-7 | Diodes Incorporated | 111,755 | 74LVC1G32W5-7DICT-ND | $0.13000 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.29000 | $0.29 |
| 10 | $0.19600 | $1.96 |
| 25 | $0.17360 | $4.34 |
| 100 | $0.14920 | $14.92 |
| 250 | $0.13752 | $34.38 |
| 500 | $0.13046 | $65.23 |
| 1,000 | $0.12464 | $124.64 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.11746 | $352.38 |
| 6,000 | $0.11394 | $683.64 |
| 9,000 | $0.11218 | $1,009.62 |
| 15,000 | $0.11023 | $1,653.45 |
| 21,000 | $0.10909 | $2,290.89 |
| 30,000 | $0.10799 | $3,239.70 |










