
SN74LVC1G17DPWR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-40550-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-40550-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-40550-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SN74LVC1G17DPWR |
Descripción | IC BUFF 1.65V 4-X2SON |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Búfer, no invertido 1 Elemento 1 Bit por elemento En contrafase Output 4-X2SON (0.8x0.8) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | SN74LVC1G17DPWR Modelos |
Categoría | Tipo de salida En contrafase |
Fabricante Texas Instruments | Corriente - Salida alta, baja 32mA, 32mA |
Serie | Voltaje de la fuente 1.65V ~ 5.5V |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 125°C (TA) |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Tipo lógico Búfer, no invertido | Paquete / Caja (carcasa) Placa descubierta 4-XFDFN |
Cantidad de elementos 1 | Paquete del dispositivo del proveedor 4-X2SON (0.8x0.8) |
Cantidad de bits por elemento 1 | Número de producto base |
Tipo de entrada Gatillo Schmitt |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.40000 | $0.40 |
| 10 | $0.27600 | $2.76 |
| 25 | $0.24600 | $6.15 |
| 100 | $0.21270 | $21.27 |
| 250 | $0.19680 | $49.20 |
| 500 | $0.18724 | $93.62 |
| 1,000 | $0.17937 | $179.37 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.16963 | $508.89 |
| 6,000 | $0.16487 | $989.22 |
| 9,000 | $0.16249 | $1,462.41 |
| 15,000 | $0.15985 | $2,397.75 |
| 21,000 | $0.15830 | $3,324.30 |
| 30,000 | $0.15682 | $4,704.60 |











