


SN74HC377DWR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-9818-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-9818-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-9818-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SN74HC377DWR |
Descripción | IC FF D-TYPE SINGLE 8BIT 20SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Flip Flops 1 Elemento Tipo D 8 bits Borde positivo 20-SOIC (0.295", 7.50mm de ancho) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | SN74HC377DWR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Función | Estándar | |
Tipo | Tipo D | |
Tipo de salida | No invertido | |
Cantidad de elementos | 1 | |
Cantidad de bits por elemento | 8 | |
Frecuencia de reloj | 64 MHz | |
Retardo de propagación máx. a V, CL máx. | 27ns a 6V, 50pF | |
Tipo de disparador | Borde positivo | |
Corriente - Salida alta, baja | 5.2mA, 5.2mA | |
Voltaje de la fuente | 2V ~ 6V | |
Corriente - reposo (lq) | 8 µA | |
Capacitancia de entrada | 3 pF | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 20-SOIC | |
Paquete / Caja (carcasa) | 20-SOIC (0.295", 7.50mm de ancho) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.77000 | $0.77 |
| 10 | $0.55000 | $5.50 |
| 25 | $0.49440 | $12.36 |
| 100 | $0.43320 | $43.32 |
| 250 | $0.40412 | $101.03 |
| 500 | $0.38658 | $193.29 |
| 1,000 | $0.38250 | $382.50 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,000 | $0.36026 | $720.52 |
| 4,000 | $0.35047 | $1,401.88 |
| 6,000 | $0.34557 | $2,073.42 |
| 10,000 | $0.34014 | $3,401.40 |
| 14,000 | $0.33697 | $4,717.58 |
| 20,000 | $0.33392 | $6,678.40 |

