
SN74CBTLV3861DBQR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-9149-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-9149-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-9149-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SN74CBTLV3861DBQR |
Descripción | IC BUS SWITCH 10 X 1:1 24-SSOP |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Interruptor de bus 10 x 1:1 24-SSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | SN74CBTLV3861DBQR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Interruptor de bus | |
Circuito | 10 x 1:1 | |
Circuitos independientes | 1 | |
Corriente - Salida alta, baja | - | |
Fuente de voltaje | Voltaje único | |
Voltaje de la fuente | 2.3V ~ 3.6V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 24-SSOP (0.154", 3.90mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 24-SSOP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.75000 | $0.75 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,500 | $0.39564 | $989.10 |
| 5,000 | $0.38564 | $1,928.20 |
| 7,500 | $0.38063 | $2,854.73 |
| 12,500 | $0.37508 | $4,688.50 |
| 17,500 | $0.37184 | $6,507.20 |
| 25,000 | $0.36872 | $9,218.00 |

