
SM72240MFX-3.08/NOPB | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-SM72240MFX-3.08/NOPBTR-ND - Cinta y rollo (TR) 296-SM72240MFX-3.08/NOPBCT-ND - Cinta cortada (CT) 296-SM72240MFX-3.08/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SM72240MFX-3.08/NOPB |
Descripción | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-5 |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Supervisor Drenaje abierto o colector abierto 1 canales SOT-23-5 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | SM72240MFX-3.08/NOPB Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
DigiKey programable | No verificado | |
Tipo | Restablecimiento simple/restablecimiento al encendido | |
Cantidad de voltajes monitoreados | 1 | |
Voltaje - Umbral | 3.08V | |
Salida | Drenaje abierto o colector abierto | |
Restablecer | Activo bajo | |
Restablecer tiempo de espera | 100ms mínimo | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | SC-74A, SOT-753 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-5 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $3.58000 | $3.58 |
| 10 | $2.69400 | $26.94 |
| 25 | $2.47320 | $61.83 |
| 100 | $2.23040 | $223.04 |
| 250 | $2.11452 | $528.63 |
| 500 | $2.04472 | $1,022.36 |
| 1,000 | $1.98725 | $1,987.25 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $1.76250 | $5,287.50 |


