
RES11A30DDFR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-RES11A30DDFRTR-ND - Cinta y rollo (TR) 296-RES11A30DDFRCT-ND - Cinta cortada (CT) 296-RES11A30DDFRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | RES11A30DDFR |
Descripción | LOW-NOISE MATCHED THIN-FILM RESI |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 3k Ohm ±2% Potencia por elemento Divisor de voltaje 2 Redes de resistencias matrices 18ppm/°C SOT-23-8 delgado, TSOT-23-8 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de circuito | Divisor de voltaje | |
Resistencia (Ohmios) | 3k | |
Tolerancia | ±2% | |
Cantidad de resistores | 2 | |
Proporción de acoplamiento del resistor | ±0.05% | |
Resistor-Proporción-Deriva | ±2ppm/°C | |
Cantidad de clavijas | 8 | |
Potencia por elemento | - | |
Coeficiente de temperatura | 18ppm/°C | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Aplicaciones | Divisor de voltaje (igualación de TCR) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | SOT-23-8 delgado, TSOT-23-8 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | TSOT-23-8 | |
Tamaño/Dimensión | 0.114" L x 0.063" A (2.90mm x 1.60mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.043" (1.10mm) |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $2.97000 | $2.97 |
| 10 | $1.98300 | $19.83 |
| 25 | $1.71680 | $42.92 |
| 50 | $1.55000 | $77.50 |
| 100 | $1.40800 | $140.80 |
| 250 | $1.25252 | $313.13 |
| 500 | $1.15524 | $577.62 |
| 1,000 | $1.08171 | $1,081.71 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.96635 | $2,899.05 |
| 6,000 | $0.91218 | $5,473.08 |
| 9,000 | $0.88436 | $7,959.24 |


