
PCM2912APJTR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-39145-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-39145-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-39145-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | PCM2912APJTR |
Descripción | IC STEREO AUD CODEC W/USB 32TQFP |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Audio estereofónico Interfaz 16 b USB 32-TQFP (7x7) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | PCM2912APJTR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Audio estereofónico | |
Interfaz de datos | USB | |
Resolución (Bits) | 16 b | |
Cantidad de ADC / DAC | 1 / 2 | |
Sigma Delta | Sí | |
Relación S/N, ADC / DAC (db) Típica | 92 / 92 | |
Rango dinámico, ADC / DAC (db) Típico | 90 / 90 | |
Voltaje - Suministro, Analógico | 4.35V ~ 5.25V | |
Voltaje - Suministro, Digital | 4.35V ~ 5.25V | |
Temperatura de funcionamiento | -25°C ~ 85°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 32-TQFP | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 32-TQFP (7x7) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $10.98000 | $10.98 |
| 10 | $8.59100 | $85.91 |
| 25 | $7.99520 | $199.88 |
| 100 | $7.33950 | $733.95 |
| 250 | $7.02700 | $1,756.75 |
| 500 | $6.83866 | $3,419.33 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $6.68361 | $6,683.61 |











