
OPA836IDBVR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-44388-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-44388-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-44388-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | OPA836IDBVR |
Descripción | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-6 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Retroalimentación de voltaje Amplificadores 1 circuitos Riel a riel SOT-23-6 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | OPA836IDBVR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de amplificador | ||
Número de circuitos | 1 | |
Tipo de salida | Riel a riel | |
Velocidad de respuesta | 580V/µs | |
Producto de ancho de banda de ganancia | 118 MHz | |
Ancho de banda de -3dB | 205 MHz | |
Corriente - Derivación de entrada | 650 nA | |
Voltaje - Desviación de entrada | 65 µV | |
Corriente - Suministro | 1mA | |
Corriente - Salida/Canal | 50 mA | |
Voltaje - rango (mín) | 2.5 V | |
Voltaje - rango (máx) | 5.5 V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | SOT-23-6 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-6 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $3.12000 | $3.12 |
| 10 | $2.33800 | $23.38 |
| 25 | $2.14280 | $53.57 |
| 100 | $1.92770 | $192.77 |
| 250 | $1.82520 | $456.30 |
| 500 | $1.76342 | $881.71 |
| 1,000 | $1.71256 | $1,712.56 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $1.64974 | $4,949.22 |
| 6,000 | $1.61901 | $9,714.06 |








