
OPA404KU | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | OPA404KU-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | OPA404KU |
Descripción | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 16SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Estándar (uso general) Amplificadores 4 circuitos 16-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | OPA404KU Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de amplificador | ||
Número de circuitos | 4 | |
Tipo de salida | - | |
Velocidad de respuesta | 35V/µs | |
Producto de ancho de banda de ganancia | 6.4 MHz | |
Corriente - Derivación de entrada | 1 pA | |
Voltaje - Desviación de entrada | 260 µV | |
Corriente - Suministro | 9mA (x4 canales) | |
Corriente - Salida/Canal | 10 mA | |
Voltaje - rango (mín) | 10 V | |
Voltaje - rango (máx) | 36 V | |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 70°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 16-SOIC (0.295", 7.50mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 16-SOIC | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $30.70000 | $30.70 |
| 10 | $24.83300 | $248.33 |
| 40 | $22.75000 | $910.00 |
| 120 | $21.58833 | $2,590.60 |
| 280 | $20.90779 | $5,854.18 |

