
OPA2320AID | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-47713-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | OPA2320AID |
Descripción | IC CMOS 2 CIRCUIT 8SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | CMOS Amplificadores 2 circuitos Riel a riel 8-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | OPA2320AID Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de amplificador | ||
Número de circuitos | 2 | |
Tipo de salida | Riel a riel | |
Velocidad de respuesta | 10V/µs | |
Producto de ancho de banda de ganancia | 20 MHz | |
Corriente - Derivación de entrada | 0.2 pA | |
Voltaje - Desviación de entrada | 40 µV | |
Corriente - Suministro | 1.45mA | |
Corriente - Salida/Canal | 65 mA | |
Voltaje - rango (mín) | 1.8 V | |
Voltaje - rango (máx) | 5.5 V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-SOIC | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $4.07000 | $4.07 |
| 10 | $3.07500 | $30.75 |
| 75 | $2.60347 | $195.26 |
| 150 | $2.49380 | $374.07 |
| 300 | $2.40350 | $721.05 |
| 525 | $2.34238 | $1,229.75 |
| 1,050 | $2.27888 | $2,392.82 |
| 2,550 | $2.21370 | $5,644.93 |

