
MSP430F5310IRGCR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-28132-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-28132-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-28132-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MSP430F5310IRGCR |
Descripción | IC MCU 16BIT 32KB FLASH 64VQFN |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | MSP430 CPUXV2 MSP430F5xx Microcontroladores IC 16 bits 25MHz 32KB (32K x 8) Memoria flash 64-VQFN (9x9) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | MSP430F5310IRGCR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
DigiKey programable | No verificado | |
Procesador de núcleo | MSP430 CPUXV2 | |
Tamaño de núcleo | 16 bits | |
Velocidad | 25MHz | |
Conectividad | I2C, IrDA, LINbus, SCI, SPI, UART/USART | |
Dispositivos periféricos | Detección/restablecimiento de apagado parcial, DMA, POR, PWM, WDT | |
N.° de entradas/salidas | 47 | |
Capacidad de memoria de programa | ||
Tipo de memoria de programa | Memoria flash | |
Tamaño de EEPROM | - | |
Capacidad de RAM | 6K x 8 | |
Voltaje - Suministro (Vcc/Vdd) | 1.8V ~ 3.6V | |
Convertidores de datos | A/D 12x10b | |
Tipo de oscilador | Interno | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 64-VQFN (9x9) | |
Paquete / Caja (carcasa) | Placa descubierta 64-VFQFN | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $4.36000 | $4.36 |
| 10 | $3.31000 | $33.10 |
| 25 | $3.04600 | $76.15 |
| 100 | $2.75610 | $275.61 |
| 250 | $2.61788 | $654.47 |
| 500 | $2.53454 | $1,267.27 |
| 1,000 | $2.46595 | $2,465.95 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,000 | $2.40950 | $4,819.00 |
| 4,000 | $2.36305 | $9,452.20 |

