


LP5907QMFX-1.8Q1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-40361-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-40361-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-40361-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LP5907QMFX-1.8Q1 |
Descripción | IC REG LINEAR 1.8V 250MA SOT23-5 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Fija 1 Salida 250mA SOT-23-5 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LP5907QMFX-1.8Q1 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración de salida | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de reguladores | 1 | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 5.5V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 1.8V | |
Voltaje - Salida (máx.) | - | |
Caída del voltaje (máx.) | 0.25V a 250mA | |
Corriente - Salida | ||
Corriente - reposo (lq) | 25 µA | |
Corriente - Alimentación (máx.) | 425 µA | |
PSRR | 90dB ~ 60dB (100Hz ~ 100kHz) | |
Características de control | Activado | |
Características de protección | Sobretemperatura, cortocircuito | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q100 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | SC-74A, SOT-753 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-5 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.66000 | $0.66 |
| 10 | $0.46500 | $4.65 |
| 25 | $0.41720 | $10.43 |
| 100 | $0.36450 | $36.45 |
| 250 | $0.33936 | $84.84 |
| 500 | $0.32420 | $162.10 |
| 1,000 | $0.31173 | $311.73 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.29633 | $888.99 |
| 6,000 | $0.28879 | $1,732.74 |
| 9,000 | $0.28502 | $2,565.18 |
| 15,000 | $0.28083 | $4,212.45 |
| 21,000 | $0.27839 | $5,846.19 |
| 30,000 | $0.27604 | $8,281.20 |










