


LP2992AIM5-2.5/NOPB | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | LP2992AIM5-2.5/NOPBTR-ND - Cinta y rollo (TR) LP2992AIM5-2.5/NOPBCT-ND - Cinta cortada (CT) LP2992AIM5-2.5/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LP2992AIM5-2.5/NOPB |
Descripción | IC REG LINEAR 2.5V 250MA SOT23-5 |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Fija 1 Salida 250mA SOT-23-5 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LP2992AIM5-2.5/NOPB Modelos |
Categoría | Corriente - reposo (lq) 95 µA |
Fabricante | Corriente - Alimentación (máx.) 4 mA |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | PSRR 45dB (1kHz) |
Estado de pieza Activo | Características de control Activado |
Configuración de salida | Características de protección Sobrecorriente, sobretemperatura, cortocircuito |
Tipo de salida | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 125°C |
Cantidad de reguladores 1 | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Voltaje - Entrada (máx.) 16V | Paquete / Caja (carcasa) SC-74A, SOT-753 |
Voltaje - Salida (mín/fijo) 2.5V | Paquete del dispositivo del proveedor SOT-23-5 |
Caída del voltaje (máx.) 0.85V a 250mA | Número de producto base |
Corriente - Salida |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $3.65000 | $3.65 |
| 10 | $2.74800 | $27.48 |
| 25 | $2.52200 | $63.05 |
| 100 | $2.27400 | $227.40 |
| 250 | $2.15568 | $538.92 |
| 500 | $2.13436 | $1,067.18 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $2.02569 | $2,025.69 |
| 2,000 | $1.97739 | $3,954.78 |
| 3,000 | $1.95320 | $5,859.60 |
| 5,000 | $1.92640 | $9,632.00 |











