


LP2985IM5-1.8/NOPB | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | LP2985IM5-1.8/NOPBTR-ND - Cinta y rollo (TR) LP2985IM5-1.8/NOPBCT-ND - Cinta cortada (CT) LP2985IM5-1.8/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LP2985IM5-1.8/NOPB |
Descripción | IC REG LINEAR 1.8V 150MA SOT23-5 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Fija 1 Salida 150mA SOT-23-5 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LP2985IM5-1.8/NOPB Modelos |
Categoría | Corriente - reposo (lq) 95 µA |
Fabricante | Corriente - Alimentación (máx.) 2.5 mA |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | PSRR 45dB (1kHz) |
Estado de pieza Activo | Características de control Activado |
Configuración de salida | Características de protección Sobrecorriente, sobretemperatura, cortocircuito |
Tipo de salida | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 125°C |
Cantidad de reguladores 1 | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Voltaje - Entrada (máx.) 16V | Paquete / Caja (carcasa) SC-74A, SOT-753 |
Voltaje - Salida (mín/fijo) 1.8V | Paquete del dispositivo del proveedor SOT-23-5 |
Caída del voltaje (máx.) 0.58V a 150mA | Número de producto base |
Corriente - Salida |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| LT1761MPS5-1.8#TRMPBF | Analog Devices Inc. | 3,548 | 505-LT1761MPS5-1.8#TRMPBFCT-ND | $7.79000 | Similar |
| SPX3819M5-L-1-8/TR | MaxLinear, Inc. | 214 | 1016-SPX3819M5-L-1-8/TRCT-ND | $0.51000 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.87000 | $0.87 |
| 10 | $0.62300 | $6.23 |
| 25 | $0.56120 | $14.03 |
| 100 | $0.49280 | $49.28 |
| 250 | $0.46016 | $115.04 |
| 500 | $0.44050 | $220.25 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $0.42313 | $423.13 |
| 2,000 | $0.40985 | $819.70 |
| 3,000 | $0.40319 | $1,209.57 |
| 5,000 | $0.39581 | $1,979.05 |
| 7,000 | $0.39150 | $2,740.50 |
| 10,000 | $0.38736 | $3,873.60 |


