


LP2985AIM5X-1.8/NOPB | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-37593-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-37593-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-37593-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LP2985AIM5X-1.8/NOPB |
Descripción | IC REG LINEAR 1.8V 150MA SOT23-5 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Fija 1 Salida 150mA SOT-23-5 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LP2985AIM5X-1.8/NOPB Modelos |
Categoría | Corriente - reposo (lq) 95 µA |
Fabricante | Corriente - Alimentación (máx.) 2.5 mA |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | PSRR 45dB (1kHz) |
Estado de pieza Activo | Características de control Activado |
Configuración de salida | Características de protección Sobrecorriente, sobretemperatura, cortocircuito |
Tipo de salida | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 125°C |
Cantidad de reguladores 1 | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Voltaje - Entrada (máx.) 16V | Paquete / Caja (carcasa) SC-74A, SOT-753 |
Voltaje - Salida (mín/fijo) 1.8V | Paquete del dispositivo del proveedor SOT-23-5 |
Caída del voltaje (máx.) 0.58V a 150mA | Número de producto base |
Corriente - Salida |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.87000 | $0.87 |
| 10 | $0.62200 | $6.22 |
| 25 | $0.55960 | $13.99 |
| 100 | $0.49140 | $49.14 |
| 250 | $0.45888 | $114.72 |
| 500 | $0.43928 | $219.64 |
| 1,000 | $0.42381 | $423.81 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.40319 | $1,209.57 |
| 6,000 | $0.39343 | $2,360.58 |
| 9,000 | $0.38854 | $3,496.86 |
| 15,000 | $0.38313 | $5,746.95 |
| 21,000 | $0.37996 | $7,979.16 |

