

LMZ10505EXTTZ/NOPB | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | LMZ10505EXTTZ/NOPBTR-ND - Cinta y rollo (TR) LMZ10505EXTTZ/NOPBCT-ND - Cinta cortada (CT) LMZ10505EXTTZ/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LMZ10505EXTTZ/NOPB |
Descripción | DC DC CONVERTER 0.8-5V |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Módulo PoL no aislado Convertidores CC/CC 1 Salida 0.8 ~ 5V 5A 2.95V - 5.5V Entrada |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LMZ10505EXTTZ/NOPB Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Módulo PoL no aislado | |
Cantidad de salidas | 1 | |
Voltaje - Entrada (mín.) | 2.95V | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 5.5V | |
Voltaje - Salida 1 | ||
Voltaje - Salida 2 | - | |
Voltaje - Salida 3 | - | |
Corriente - Salida (máx.) | 5A | |
Aplicaciones | ITE (Comercial) | |
Características | UVLO | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Eficiencia | 96% | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | TO-PMOD-7, módulo de alimentación | |
Tamaño/Dimensión | 0.40" L x 0.39" A x 0.18" H (10.2mm x 9.9mm x 4.6mm) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | TO-PMOD-7 | |
Características de control | Activado, activación alta | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $24.13000 | $24.13 |
| 5 | $23.23200 | $116.16 |
| 10 | $22.85500 | $228.55 |
| 25 | $22.36560 | $559.14 |
| 50 | $22.00200 | $1,100.10 |
| 100 | $21.64380 | $2,164.38 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 250 | $21.17868 | $5,294.67 |


