


LMT90DBZT | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-35732-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-35732-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-35732-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LMT90DBZT |
Descripción | SENSOR ANALOG -40C-125C SOT23-3 |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | sensor de temperatura Analógico, local -40°C ~ 125°C 10mV/°C SOT-23-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LMT90DBZT Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Obsoleto | |
Tipo de sensor | Analógico, local | |
Detección de temperatura: local | -40°C ~ 125°C | |
Detección de temperatura: remota | - | |
Tipo de salida | Voltaje analógico | |
Voltaje de la fuente | 4.5V ~ 10V | |
Resolución | 10mV/°C | |
Características | - | |
Precisión - la más alta (la menor) | ±3°C (±4°C) | |
Condiciones de prueba | 25°C (-40°C ~ 125°C) | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 150°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-3 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 250 | $0.55132 | $137.83 |
| 500 | $0.52878 | $264.39 |
| 750 | $0.51649 | $387.37 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.82000 | $0.82 |
| 5 | $0.72400 | $3.62 |
| 10 | $0.68700 | $6.87 |
| 25 | $0.64240 | $16.06 |
| 50 | $0.61200 | $30.60 |
| 100 | $0.58430 | $58.43 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.00000 | $1.00 |
| 5 | $0.85400 | $4.27 |
| 10 | $0.79600 | $7.96 |
| 25 | $0.72560 | $18.14 |
| 50 | $0.67660 | $33.83 |
| 100 | $0.63060 | $63.06 |

