

LMR62014XMFE/NOPB | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-LMR62014XMFE/NOPBTR-ND - Cinta y rollo (TR) 296-LMR62014XMFE/NOPBCT-ND - Cinta cortada (CT) 296-LMR62014XMFE/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LMR62014XMFE/NOPB |
Descripción | IC REG BOOST ADJ 2A SOT23-5 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Reforzador Reguladores de conmutación IC Positivo Ajuste 3V 1 Salida 2A (Interruptor) SC-74A, SOT-753 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LMR62014XMFE/NOPB Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Función | Elevador | |
Configuración de salida | Positivo | |
Topología | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de salidas | 1 | |
Voltaje - Entrada (mín.) | 2.7V | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 14V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | ||
Voltaje - Salida (máx.) | 20V | |
Corriente - Salida | ||
Frecuencia - Conmutación | 1.6MHz | |
Rectificador sincrónico | No | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-5 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.39000 | $1.39 |
| 10 | $1.01100 | $10.11 |
| 25 | $0.91640 | $22.91 |
| 100 | $0.81250 | $81.25 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 250 | $0.76292 | $190.73 |
| 500 | $0.73306 | $366.53 |
| 750 | $0.71809 | $538.57 |
| 1,250 | $0.70151 | $876.89 |
| 1,750 | $0.69182 | $1,210.68 |
| 2,500 | $0.68250 | $1,706.25 |
| 6,250 | $0.66242 | $4,140.12 |
| 12,500 | $0.65033 | $8,129.12 |











