Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

LMR14050QDPRTQ1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-44756-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-44756-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-44756-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LMR14050QDPRTQ1 |
Descripción | IC REG BUCK ADJ 5A 10WSON |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Reductor Reguladores de conmutación IC Positivo Ajuste 0.8V 1 Salida 5A Placa descubierta 10-WDFN |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LMR14050QDPRTQ1 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Función | Reductor | |
Configuración de salida | Positivo | |
Topología | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de salidas | 1 | |
Voltaje - Entrada (mín.) | 4V | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 40V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | ||
Voltaje - Salida (máx.) | 28V | |
Corriente - Salida | ||
Frecuencia - Conmutación | 200kHz ~ 2.5MHz | |
Rectificador sincrónico | No | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q100 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | 10-WSON (4x4) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $4.63000 | $4.63 |
| 10 | $3.51900 | $35.19 |
| 25 | $3.24120 | $81.03 |
| 100 | $2.93550 | $293.55 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 250 | $2.78972 | $697.43 |
| 500 | $2.70188 | $1,350.94 |
| 750 | $2.65789 | $1,993.42 |
| 1,250 | $2.60914 | $3,261.43 |
| 1,750 | $2.58066 | $4,516.15 |
| 2,500 | $2.55326 | $6,383.15 |



