

LMR12010XMKE/NOPB | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | LMR12010XMKE/NOPBTR-ND - Cinta y rollo (TR) LMR12010XMKE/NOPBCT-ND - Cinta cortada (CT) LMR12010XMKE/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LMR12010XMKE/NOPB |
Descripción | IC REG BUCK ADJ 1A SOT23 |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Reductor Reguladores de conmutación IC Positivo Ajuste 0.8V 1 Salida 1A SOT-23-6 delgado, TSOT-23-6 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LMR12010XMKE/NOPB Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Función | Reductor | |
Configuración de salida | Positivo | |
Topología | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de salidas | 1 | |
Voltaje - Entrada (mín.) | 3V | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 20V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | ||
Voltaje - Salida (máx.) | 17V | |
Corriente - Salida | ||
Frecuencia - Conmutación | 1.6MHz | |
Rectificador sincrónico | No | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-THIN | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $3.04000 | $3.04 |
| 10 | $2.27600 | $22.76 |
| 25 | $2.08440 | $52.11 |
| 100 | $1.87460 | $187.46 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 250 | $1.77444 | $443.61 |
| 500 | $1.71408 | $857.04 |
| 750 | $1.68384 | $1,262.88 |
| 1,250 | $1.65034 | $2,062.92 |
| 1,750 | $1.63077 | $2,853.85 |
| 2,500 | $1.61195 | $4,029.88 |
| 6,250 | $1.57141 | $9,821.31 |


