
LMP8646MKX/NOPB | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-37396-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-37396-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-37396-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LMP8646MKX/NOPB |
Descripción | IC CURR SENSE 1CIRC SOT23-THIN |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Detección de corriente Amplificadores 1 circuitos SOT-23-THIN |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LMP8646MKX/NOPB Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de amplificador | ||
Número de circuitos | 1 | |
Tipo de salida | - | |
Velocidad de respuesta | 0.5V/µs | |
Corriente - Derivación de entrada | 12.5 µA | |
Voltaje - Desviación de entrada | 1 mV | |
Corriente - Suministro | 2.1mA | |
Corriente - Salida/Canal | 5 mA | |
Voltaje - rango (mín) | 2.7 V | |
Voltaje - rango (máx) | 12 V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | SOT-23-6 delgado, TSOT-23-6 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-THIN | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $3.41000 | $3.41 |
| 10 | $2.56300 | $25.63 |
| 25 | $2.35120 | $58.78 |
| 100 | $2.11860 | $211.86 |
| 250 | $2.00764 | $501.91 |
| 500 | $1.94078 | $970.39 |
| 1,000 | $1.88572 | $1,885.72 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $1.81773 | $5,453.19 |








