


LM7805MP/NOPB | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-44517-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-44517-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-44517-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LM7805MP/NOPB |
Descripción | IC REG LINEAR 5V 1.5A SOT-223-4 |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Fija 1 Salida 1.5A SOT-223-4 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LM7805MP/NOPB Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración de salida | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de reguladores | 1 | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 35V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 5V | |
Voltaje - Salida (máx.) | - | |
Caída del voltaje (máx.) | 2V a 1A | |
Corriente - Salida | ||
Corriente - reposo (lq) | 8 mA | |
PSRR | 80dB (120 Hz) | |
Características de control | - | |
Características de protección | Sobretemperatura, cortocircuito | |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 125°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | TO-261-4, TO-261AA | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-223-4 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.68000 | $1.68 |
| 10 | $1.23200 | $12.32 |
| 25 | $1.11960 | $27.99 |
| 100 | $0.99620 | $99.62 |
| 250 | $0.93732 | $234.33 |
| 500 | $0.90184 | $450.92 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $0.87264 | $872.64 |
| 2,000 | $0.84860 | $1,697.20 |
| 3,000 | $0.83656 | $2,509.68 |
| 5,000 | $0.82322 | $4,116.10 |
| 7,000 | $0.81542 | $5,707.94 |
| 10,000 | $0.80793 | $8,079.30 |











