


LM723CH/NOPB | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-43507-5-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LM723CH/NOPB |
Descripción | IC REG LINEAR POS ADJ TO100-10 |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Ajuste 1 Salida 150mA TO-100-10 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LM723CH/NOPB Modelos |
Categoría | Corriente - Salida |
Fabricante | PSRR 86dB ~ 74dB (50Hz ~ 10kHz) |
Embalaje Granel | Características de control Límite de corriente, control de frecuencia |
Estado de pieza Activo | Características de protección Cortocircuito |
Configuración de salida | Temperatura de funcionamiento 0°C ~ 70°C |
Tipo de salida | Tipo de montaje Orificio pasante |
Cantidad de reguladores 1 | Paquete / Caja (carcasa) TO-100-10 Lata |
Voltaje - Entrada (máx.) 40V | Paquete del dispositivo del proveedor TO-100-10 |
Voltaje - Salida (mín/fijo) 2V | Número de producto base |
Voltaje - Salida (máx.) |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $18.29000 | $18.29 |
| 10 | $14.54300 | $145.43 |
| 25 | $13.60600 | $340.15 |
| 100 | $12.57660 | $1,257.66 |
| 250 | $12.08584 | $3,021.46 |
| 500 | $11.79010 | $5,895.05 |

