


LM66100DCKT | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-53540-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-53540-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-53540-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LM66100DCKT |
Descripción | IC OR CTRLR IDEAL DIODE SC70-6 |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Controlador OR Canal P 1:1 SC-70-6 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LM66100DCKT Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | - | |
Tipo FET | Canal P | |
Relación - Entrada:Salida | 1:1 | |
Interruptor interno | Sí | |
Tiempo de retardo - ENCENDIDO | 27 µs | |
Tiempo de retardo - APAGADO | 2 µs | |
Corriente - Salida (máx.) | 1.5A | |
Voltaje de la fuente | 1.5V ~ 5.5V | |
Aplicaciones | Propósito general | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SC-70-6 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.85000 | $0.85 |
| 10 | $0.61100 | $6.11 |
| 25 | $0.55040 | $13.76 |
| 100 | $0.48360 | $48.36 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 250 | $0.45164 | $112.91 |
| 500 | $0.43238 | $216.19 |
| 750 | $0.42273 | $317.05 |
| 1,250 | $0.41205 | $515.06 |
| 1,750 | $0.40580 | $710.15 |
| 2,500 | $0.39979 | $999.47 |
| 6,250 | $0.38685 | $2,417.81 |
| 12,500 | $0.37905 | $4,738.12 |
| 25,000 | $0.37263 | $9,315.75 |










