


LM4050CIM3-10/NOPB | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-LM4050CIM3-10/NOPBTR-ND - Cinta y rollo (TR) 296-LM4050CIM3-10/NOPBCT-ND - Cinta cortada (CT) 296-LM4050CIM3-10/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LM4050CIM3-10/NOPB |
Descripción | IC VREF SHUNT 0.5% SOT23-3 |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Derivación Referencia de voltaje IC ±0.5% SOT-23-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LM4050CIM3-10/NOPB Modelos |
Categoría | Coeficiente de temperatura 50ppm/°C |
Fabricante Texas Instruments | Ruido - 10Hz a 10kHz 150µVrms |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Corriente - Cátodo 103 µA |
Estado de pieza Activo | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 85°C (TA) |
Tipo de referencia Derivación | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Tipo de salida Fija | Paquete / Caja (carcasa) TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Voltaje - Salida (mín/fijo) 10V | Paquete del dispositivo del proveedor SOT-23-3 |
Corriente - Salida 15 mA | Número de producto base |
Tolerancia ±0.5% |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.79000 | $1.79 |
| 10 | $1.31700 | $13.17 |
| 25 | $1.19760 | $29.94 |
| 100 | $1.06630 | $106.63 |
| 250 | $1.00364 | $250.91 |
| 500 | $0.96590 | $482.95 |
| 1,000 | $0.96237 | $962.37 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.89644 | $2,689.32 |
| 6,000 | $0.87766 | $5,265.96 |
| 9,000 | $0.86826 | $7,814.34 |

