
LM336MX-5.0/NOPB | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-46115-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-46115-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-46115-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LM336MX-5.0/NOPB |
Descripción | IC VREF SHUNT 2% 8SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Derivación Referencia de voltaje IC ±2% 8-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LM336MX-5.0/NOPB Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de referencia | Derivación | |
Tipo de salida | Fija | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 5V | |
Corriente - Salida | 10 mA | |
Tolerancia | ±2% | |
Coeficiente de temperatura | - | |
Ruido - 0.1Hz a 10Hz | - | |
Ruido - 10Hz a 10kHz | - | |
Voltaje - Entrada | - | |
Corriente - Suministro | - | |
Corriente - Cátodo | 600 µA | |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 70°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-SOIC | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.54000 | $0.54 |
| 10 | $0.38000 | $3.80 |
| 25 | $0.33960 | $8.49 |
| 100 | $0.29530 | $29.53 |
| 250 | $0.27416 | $68.54 |
| 500 | $0.26146 | $130.73 |
| 1,000 | $0.25099 | $250.99 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,500 | $0.23345 | $583.62 |






