
INA849DGKT | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-INA849DGKTTR-ND - Cinta y rollo (TR) 296-INA849DGKTCT-ND - Cinta cortada (CT) 296-INA849DGKTDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | INA849DGKT |
Descripción | IC INST AMP 1 CIRCUIT 8VSSOP |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Instrumentación Amplificadores 1 circuitos 8-VSSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | INA849DGKT Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de amplificador | ||
Número de circuitos | 1 | |
Tipo de salida | - | |
Velocidad de respuesta | 35V/µs | |
Producto de ancho de banda de ganancia | 28 MHz | |
Ancho de banda de -3dB | 1.25 MHz | |
Corriente - Derivación de entrada | 20 nA | |
Voltaje - Desviación de entrada | 10 µV | |
Corriente - Suministro | 6.2mA | |
Corriente - Salida/Canal | 34 mA | |
Voltaje - rango (mín) | 8 V | |
Voltaje - rango (máx) | 36 V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-VSSOP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $8.58000 | $8.58 |
| 10 | $6.66200 | $66.62 |
| 25 | $6.18160 | $154.54 |
| 100 | $5.65380 | $565.38 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 250 | $5.40216 | $1,350.54 |
| 500 | $5.25054 | $2,625.27 |
| 750 | $5.17456 | $3,880.92 |
| 1,250 | $5.09042 | $6,363.02 |
| 1,750 | $5.04124 | $8,822.17 |










