
INA240A3EDRQ1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-53154-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-53154-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-53154-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | INA240A3EDRQ1 |
Descripción | IC CURRENT SENSE 1 CIRCUIT 8SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Detección de corriente Amplificadores 1 circuitos 8-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | INA240A3EDRQ1 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de amplificador | ||
Número de circuitos | 1 | |
Tipo de salida | - | |
Velocidad de respuesta | 2V/µs | |
Ancho de banda de -3dB | 400 kHz | |
Corriente - Derivación de entrada | 90 µA | |
Voltaje - Desviación de entrada | 5 µV | |
Corriente - Suministro | 1.8mA | |
Voltaje - rango (mín) | 2.7 V | |
Voltaje - rango (máx) | 5.5 V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 150°C (TA) | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q100 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-SOIC | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $4.03000 | $4.03 |
| 10 | $3.05100 | $30.51 |
| 25 | $2.80480 | $70.12 |
| 100 | $2.53440 | $253.44 |
| 250 | $2.40544 | $601.36 |
| 500 | $2.32776 | $1,163.88 |
| 1,000 | $2.26381 | $2,263.81 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,500 | $2.19630 | $5,490.75 |











