
INA2180A1IDSGR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-INA2180A1IDSGRTR-ND - Cinta y rollo (TR) 296-INA2180A1IDSGRCT-ND - Cinta cortada (CT) 296-INA2180A1IDSGRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | INA2180A1IDSGR |
Descripción | IC CURRENT SENSE 2 CIRCUIT 8WSON |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Detección de corriente Amplificadores 2 circuitos Riel a riel 8-WSON (2x2) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | INA2180A1IDSGR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de amplificador | ||
Número de circuitos | 2 | |
Tipo de salida | Riel a riel | |
Velocidad de respuesta | 2V/µs | |
Ancho de banda de -3dB | 350 kHz | |
Corriente - Derivación de entrada | 80 µA | |
Voltaje - Desviación de entrada | 100 µV | |
Corriente - Suministro | 355µA | |
Voltaje - rango (mín) | 2.7 V | |
Voltaje - rango (máx) | 5.5 V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | Placa descubierta 8-WFDFN | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-WSON (2x2) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.68000 | $0.68 |
| 10 | $0.48500 | $4.85 |
| 25 | $0.43560 | $10.89 |
| 100 | $0.38090 | $38.09 |
| 250 | $0.35484 | $88.71 |
| 500 | $0.33910 | $169.55 |
| 1,000 | $0.32615 | $326.15 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.31016 | $930.48 |
| 6,000 | $0.30233 | $1,813.98 |
| 9,000 | $0.29841 | $2,685.69 |
| 15,000 | $0.29407 | $4,411.05 |
| 21,000 | $0.29153 | $6,122.13 |
| 30,000 | $0.28909 | $8,672.70 |











