
F28P650DK9NMRR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-F28P650DK9NMRRTR-ND - Cinta y rollo (TR) 296-F28P650DK9NMRRCT-ND - Cinta cortada (CT) 296-F28P650DK9NMRRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | F28P650DK9NMRR |
Descripción | C2000 32-BIT MCU, 2X C28X+CLA CP |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | C28x C2000™ C28x Piccolo™ Microcontroladores IC Núcleo doble de 32 bits 200MHz 1.28MB (1.28M x 8) Memoria flash 169-NFBGA (9x9) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Procesador de núcleo | C28x | |
Tamaño de núcleo | Núcleo doble de 32 bits | |
Velocidad | 200MHz | |
Conectividad | CANbus, Ethernet, I2C, SCI, SPI, UART/USART, USB | |
Dispositivos periféricos | AES, detección/restablecimiento de apagado parcial, DMA, POR, PWM, WDT | |
N.° de entradas/salidas | 98 | |
Capacidad de memoria de programa | ||
Tipo de memoria de programa | Memoria flash | |
Tamaño de EEPROM | - | |
Capacidad de RAM | 248K x 8 | |
Voltaje - Suministro (Vcc/Vdd) | 2.8V ~ 3.63V | |
Convertidores de datos | A/D 34x12/16b SAR;D/A 2x12b | |
Tipo de oscilador | Interno | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 169-NFBGA (9x9) | |
Paquete / Caja (carcasa) | 169-VFBGA | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $20.46000 | $20.46 |
| 10 | $16.34100 | $163.41 |
| 25 | $15.31200 | $382.80 |
| 100 | $14.18100 | $1,418.10 |
| 250 | $13.64180 | $3,410.45 |
| 500 | $13.31692 | $6,658.46 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $13.04952 | $13,049.52 |






