
ESDS302DBVR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-51110-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-51110-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-51110-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ESDS302DBVR |
Descripción | TVS DIODE 3.6VWM 6VC SOT23-5 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 6V (típico) Abrazadera 12 A (8/20µs) Ipp TVS - Diodos Montaje en superficie SOT-23-5 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | ESDS302DBVR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Zéner | |
Canales unidireccionales | 2 | |
Voltaje - Separador invertido (Típico) | 3.6V (máx.) | |
Voltaje - ruptura (mín.) | 4.5V | |
Voltaje - sujeción (máx.) a lpp | 6V (típico) | |
Corriente - pulso pico (10/1000µs) | 12 A (8/20µs) | |
Alimentación: pulso pico | 85W | |
Protección de línea de alimentación | No | |
Aplicaciones | Propósito general | |
Capacitancia según frecuencia | 2.3pF a 1MHz | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | SC-74A, SOT-753 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.79000 | $0.79 |
| 10 | $0.48900 | $4.89 |
| 100 | $0.31500 | $31.50 |
| 500 | $0.24000 | $120.00 |
| 1,000 | $0.21600 | $216.00 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.18500 | $555.00 |
| 6,000 | $0.17000 | $1,020.00 |
| 9,000 | $0.14500 | $1,305.00 |











