
DS90LV012ATMFX/NOPB | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-38706-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-38706-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-38706-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | DS90LV012ATMFX/NOPB |
Descripción | IC TRANSCEIVER 0/1 SOT235 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Receptor 0/1 LVDS SOT-23-5 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | DS90LV012ATMFX/NOPB Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Receptor | |
Protocolo | LVDS | |
No. de controladores/receptores | 0/1 | |
Dúplex | - | |
Velocidad de transmisión de datos | 400Mbps | |
Voltaje de la fuente | 2.7V ~ 3.6V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | SC-74A, SOT-753 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-5 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.89000 | $0.89 |
| 10 | $0.64100 | $6.41 |
| 25 | $0.57760 | $14.44 |
| 100 | $0.50790 | $50.79 |
| 250 | $0.47456 | $118.64 |
| 500 | $0.45448 | $227.24 |
| 1,000 | $0.43795 | $437.95 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.41753 | $1,252.59 |
| 6,000 | $0.40755 | $2,445.30 |
| 9,000 | $0.40254 | $3,622.86 |
| 15,000 | $0.39700 | $5,955.00 |
| 21,000 | $0.39376 | $8,268.96 |











