


DRV421RTJT | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-43158-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-43158-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-43158-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | DRV421RTJT |
Descripción | CURRENT SEN FLUX GATE/CL 20-QFN |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Sensores de corriente 1 canal Compuerta fundente, Circuito cerrado Bidireccional Placa descubierta 20-WFQFN |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | DRV421RTJT Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Última compra | |
Para medición | CA/CC | |
Tipo de sensor | ||
Corriente, detección | - | |
Cantidad de canales | 1 | |
Salida | Radiométrico, Voltaje | |
Sensibilidad | - | |
Frecuencia | - | |
Linealidad | ±0.3% | |
Precisión | ±0.02% | |
Voltaje de la fuente | 3V ~ 5.5V | |
Tiempo de respuesta | - | |
Corriente - Alimentación (máx.) | - | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Polarización | Bidireccional | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | Placa descubierta 20-WFQFN | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 20-QFN (4x4) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $7.89000 | $7.89 |
| 5 | $7.12000 | $35.60 |
| 10 | $6.83500 | $68.35 |
| 25 | $6.49440 | $162.36 |
| 50 | $6.26140 | $313.07 |
| 100 | $6.04780 | $604.78 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 250 | $5.79244 | $1,448.11 |


