
CD74HC30PWR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-28615-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-28615-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-28615-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | CD74HC30PWR |
Descripción | IC GATE NAND 1CH 8-INP 14TSSOP |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Compuerta NAND IC 1 Canal 14-TSSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | CD74HC30PWR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo lógico | ||
Número de circuitos | 1 | |
Cantidad de entradas | 8 | |
Características | - | |
Voltaje de la fuente | 2V ~ 6V | |
Corriente - Reposo (máx.) | 2 µA | |
Corriente - Salida alta, baja | 5.2mA, 5.2mA | |
Nivel lógico - Bajo | 0.5V ~ 1.8V | |
Nivel lógico - Alto | 1.5V ~ 4.2V | |
Retardo de propagación máx. a V, CL máx. | 22ns a 6V, 50pF | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 14-TSSOP | |
Paquete / Caja (carcasa) | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm de ancho) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.60000 | $0.60 |
| 10 | $0.42200 | $4.22 |
| 25 | $0.37840 | $9.46 |
| 100 | $0.32980 | $32.98 |
| 250 | $0.30676 | $76.69 |
| 500 | $0.29284 | $146.42 |
| 1,000 | $0.28611 | $286.11 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,000 | $0.27197 | $543.94 |
| 4,000 | $0.26421 | $1,056.84 |
| 6,000 | $0.26032 | $1,561.92 |
| 10,000 | $0.25601 | $2,560.10 |
| 14,000 | $0.25350 | $3,549.00 |
| 20,000 | $0.25108 | $5,021.60 |




