Directo
Similar
Similar
Similar

CD40106BPWR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-14082-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-14082-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-14082-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | CD40106BPWR |
Descripción | IC INVERTER 6CH 1-INP 14TSSOP |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Inversor IC 6 Canal Gatillo Schmitt 14-TSSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | CD40106BPWR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo lógico | ||
Número de circuitos | 6 | |
Cantidad de entradas | 1 | |
Características | Gatillo Schmitt | |
Voltaje de la fuente | 3V ~ 18V | |
Corriente - Reposo (máx.) | 4 µA | |
Corriente - Salida alta, baja | 3.4mA, 3.4mA | |
Nivel lógico - Bajo | 0.9V ~ 4V | |
Nivel lógico - Alto | 3.6V ~ 10.8V | |
Retardo de propagación máx. a V, CL máx. | 120ns a 15V, 50pF | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 14-TSSOP | |
Paquete / Caja (carcasa) | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm de ancho) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.63000 | $0.63 |
| 10 | $0.44700 | $4.47 |
| 25 | $0.40040 | $10.01 |
| 100 | $0.34970 | $34.97 |
| 250 | $0.32540 | $81.35 |
| 500 | $0.31078 | $155.39 |
| 1,000 | $0.30447 | $304.47 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,000 | $0.28884 | $577.68 |
| 4,000 | $0.28068 | $1,122.72 |
| 6,000 | $0.27660 | $1,659.60 |
| 10,000 | $0.27207 | $2,720.70 |
| 14,000 | $0.26943 | $3,772.02 |
| 20,000 | $0.26688 | $5,337.60 |









