
BQ7790512PW | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-47448-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BQ7790512PW |
Descripción | IC BATT PROT LI-ION 3-5C 20TSSOP |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Batería Protección de batería IC Ión de litio 20-TSSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | BQ7790512PW Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Función | Protección de batería | |
Química de batería | Ión de litio | |
Cantidad de celdas | 3 ~ 5 | |
Protección contra fallas | Sobrecorriente, sobretemperatura, sobre/subvoltaje, cortocircuito | |
Interfaz | - | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 20-TSSOP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.78000 | $1.78 |
| 10 | $1.30500 | $13.05 |
| 70 | $1.08571 | $76.00 |
| 140 | $1.03243 | $144.54 |
| 280 | $0.98857 | $276.80 |
| 560 | $0.95243 | $533.36 |
| 1,050 | $0.92522 | $971.48 |
| 2,520 | $0.89450 | $2,254.14 |
| 5,040 | $0.87501 | $4,410.05 |










